پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای سینما - فیلمنامهنویسی | زن،مرد | 35 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای عكاسی خبری | زن،مرد | 35 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای كمك كارگردانی | زن،مرد | 35 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مترجمی زبان انگلیسی - آثار مكتوب و متون رسمی | زن،مرد | 45 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای هنرهای تجسمی - عكاسی | زن،مرد | 50 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مترجمی زبان انگلیسی - آثار دیداری و شنیداری | زن،مرد | 55 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 45 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای خبرنگاری - اجتماعی و فرهنگی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای خبرنگاری - سیاسی و اقتصادی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای روابط عمومی - امور رسانه | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۹۱۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
