پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی هواپیمایی ساها | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی نگهداری و تعمیر بالگرد | مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی هواپیمایی ساها | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری اویونیك هواپیما | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی هواپیمایی ساها | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری عیبیابی و بازسازی پهپاد | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی هواپیمایی ساها | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری مكانیك هواپیما | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی هواپیمایی ساها | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری هوانوردی - خلبانی (CPL&IR) | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای خبرنگاری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای خبرنگاری ورزشی | زن،مرد | 35 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای روابط عمومی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای سینما - تدوین فیلم | زن،مرد | 35 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی خبر | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای سینما - فیلمسازی | زن،مرد | 35 | آزاد |
نمایش ۹۰۱ تا ۹۱۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
