پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای انتظامات و حراست فیزیکی | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای پیشگیری انتظامی | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای دستیاری حقوقی امور قضایی | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای دستیاری حقوقی دستگاههای اجرایی | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت - امور اداری | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای کشف و پیجویی سرقت | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای کنترل ترافیک | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکههای گسترده | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای حقوق کارگزاری خدمات عمومی | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی دانشگاه علوم انتظامی | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای آسیبشناسی اجتماعی - پیشگیری از اعتیاد | زن،مرد | 75 | صرفا شاغل |
نمایش ۸۶۱ تا ۸۷۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
