پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت كسب و كار | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای معماری - معماری داخلی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای هنرهای تجسمی - عكاسی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای حقوق - حقوق ثبتی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای گریم | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی پشتیبانی سیستم های رایانه ای | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای طراحی گرافیک- تصویرسازی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افكارسنجی | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۷۸۱ تا ۷۹۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
