پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای طراحی گرافیک- تصویرسازی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای طراحی گرافیک-رسانههای چاپی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای حقوق ثبت اسناد و املاک | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای خدمات حقوقی امور قضایی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای امور فرهنگی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای روابط عمومی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای گردشگری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مترجمی زبان انگلیسی - آثار دیداری و شنیداری | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۷۷۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
