پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای امور فرهنگی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای صنایع دستی - فرش دستباف | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت كسب و كار | زن،مرد | 55 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای معماری - معماری داخلی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای هنرهای تجسمی - نقاشی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای فرش - طراحی | زن،مرد | 45 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مدیریت امور فرهنگی - برنامهریزی فرهنگی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای معماری - طراحی محیط داخلی | زن،مرد | 70 | آزاد | 
نمایش ۷۴۱ تا ۷۵۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
