پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای موسیقی - نوازندگی ساز ایرانی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای نوازندگی ساز کلاسیک | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای گردشگری | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت كسب و كار | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای تكنولوژی آموزشهای فرهنگی و هنری | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای روابط عمومی - امور رسانه | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مترجمی همزمان انگلیسی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای موسیقی - آهنگسازی ایرانی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای موسیقی - نوازندگی ساز ایرانی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
نمایش ۶۴۱ تا ۶۵۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
