پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای طراحی گرافیک-طراحی محیطی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای امور فرهنگی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای روابط عمومی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت - امور اداری | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای هنرهای تجسمی - نقاشی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 70 | آزاد |
نمایش ۶۱۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
