پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای طراحی لباس | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مترجمی زبان انگلیسی - آثار دیداری و شنیداری | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مترجمی زبان انگلیسی - آثار مكتوب و متون رسمی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت كسب و كار | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای معماری - معماری داخلی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای بازاریابی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت - امور اداری | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۵۹۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
