پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای تربیت مربی موسیقی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای کوچینگ شغلی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای کوچینگ کسبوکار | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای امور فرهنگی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای تبلیغات | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای چاپ - چاپ پوشاك | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای دوخت و تكنولوژی لباس | زن،مرد | 70 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای روابط عمومی | زن،مرد | 70 | آزاد |
نمایش ۵۸۱ تا ۵۹۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
