پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای عكاسی - تبلیغات | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای عكاسی - مد و پوشاك | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای گریم - چهرهپردازی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مترجمی همزمان انگلیسی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای موسیقی - آهنگسازی ایرانی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای موسیقی - نوازندگی ساز ایرانی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای موسیقی- آواز ایرانی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای بازیگری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای طراحی گرافیک-رسانههای چاپی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای موسیقی-نوازندگی ساز کلاسیک | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۵۷۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
