پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای گریم | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مترجمی زبان انگلیسی - آثار دیداری و شنیداری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای موسیقی - آواز ایرانی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای موسیقی - نوازندگی ساز ایرانی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای نوازندگی ساز کلاسیک | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای هنرهای تجسمی - عكاسی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای طراحی لباس | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت كسب و كار | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی نرمافزار - برنامهسازی کامپیوتری | زن،مرد | 35 | آزاد |
نمایش ۵۵۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
