پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مترجمی - خبر انگلیسی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای بازیگری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای خوشنویسی | زن،مرد | 60 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای طراحی گرافیک- تصویرسازی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای امور فرهنگی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای بازیگری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای روابط عمومی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای سینما - تدوین فیلم | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای سینما - فیلمسازی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای كمك كارگردانی | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۵۴۱ تا ۵۵۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
