پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای طراحی و تکنولوژی دوخت | زن | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت امور اداری و منابع انسانی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای انیمیشن | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای بازاریابی | زن،مرد | 45 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای بازیگری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای خوشنویسی | زن،مرد | 45 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای دوخت و تكنولوژی لباس | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای سینما - تدوین فیلم | زن،مرد | 60 | آزاد |
نمایش ۵۱۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
