پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای روابط عمومی - امور رسانه | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مترجمی همزمان انگلیسی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مدیریت امور فرهنگی - برنامهریزی فرهنگی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای معماری - طراحی محیط داخلی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای طراحی و الگوسازی پوشاك - لباس مجلسی و خانگی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای گریم - آرایش و پیرایش مو | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت دفتری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۴۶۱ تا ۴۷۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
