پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای امور فرهنگی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای تكنولوژی آموزشی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای روابط عمومی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای طراحی لباس | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مترجمی زبان انگلیسی - آثار دیداری و شنیداری | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت كسب و كار | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای معماری - معماری داخلی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۴۵۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
