پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی پشتیبانی سیستم های رایانه ای | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسي فناوری شبكه هاي رايانه اي | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الكترونیك | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری برنامه سازی وب | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری تولید و توسعه سخت افزار | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری طراحی وب | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی انفورماتیك ایران | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار اینترنتی | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۴۳۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
