پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری صنایع شیمیایی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری صنایع لاستیك | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی گروه صنعتی گلرنگ | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای بازاریابی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی گروه صنعتی گلرنگ | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای تبلیغات | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی گروه صنعتی گلرنگ | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای تکنیک های فروش | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی گروه صنعتی گلرنگ | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی گروه صنعتی گلرنگ | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت - لجستیك و زنجیره تامین | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی گروه صنعتی گلرنگ | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت كسب و كار | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی گروه صنعتی گلرنگ | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی ایمنی كار و حفاظت فنی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
نمایش ۳۳۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
