پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت امور اداری و منابع انسانی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مربیگری پرورش اندام | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مربیگری والیبال | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای حسابداری بهای تمامشده | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت - لجستیك و زنجیره تامین | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای مدیریت كسب و كار | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی ایمنی كار و حفاظت فنی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی - صنعتی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی صنایع لاستیك | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تحقیقاتی و مهندسی صنایع لاستیك | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست(HSE) | زن،مرد | 75 | آزاد | 
نمایش ۳۲۱ تا ۳۳۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
