پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی کسب و کارهای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای امور گمرکی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای حسابرسی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مدیریت بورس | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مدیریت بیمه - بیمه اشخاص | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مدیریت بیمه - بیمه اموال | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | مهندسي فناوری شبكه هاي رايانه اي | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی علوم و فنون علامه طبرسی | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات | زن،مرد | 75 | آزاد | 
نمایش ۳۰۱ تا ۳۱۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
