پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی لجستیك و تامین قطعات خودرو | مرد | 40 | صرفا شاغل | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی مكانیك خودرو | مرد | 40 | صرفا شاغل | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی ربات | مرد | 40 | صرفا شاغل | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی اتوماسیون صنعتی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتالی | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی مکانیک- تعمیر و نگهداری گیربکس | زن،مرد | 75 | آزاد | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست(HSE) | مرد | 40 | صرفا شاغل | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری لجستیك و زنجیره تامین خودرو | مرد | 40 | صرفا شاغل | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری مكانیك خودرو | مرد | 40 | صرفا شاغل | 
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفهای مدیریت کسب و کار | مرد | 40 | صرفا شاغل | 
نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
