پذیرش مهر ۱۴۰۱
| شهر | نام مرکز | مقطع | نام دوره | جنسیت | مجموع ظرفیت | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی صنعت هوانوردی تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی هوانوردی - خلبانی PPL | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی صنعت هوانوردی تهران | کارشناسی ناپیوسته | كارشناسی حرفهای مترجمی همزمان انگلیسی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی صنعت هوانوردی تهران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری اویونیك هواپیما | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی صنعت هوانوردی تهران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری مكانیك هواپیما | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی صنعت هوانوردی تهران | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی فناوری هوانوردی - خلبانی (CPL&IR) | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فنون و خدمات هوایی تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی حرفهای میهمانداری هواپیما | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فنون و خدمات هوایی تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی اویونیك هواپیما | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فنون و خدمات هوایی تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فنون و خدمات هوایی تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما | زن،مرد | 75 | آزاد |
| تهران | مركز آموزش علمی - كاربردی فنون و خدمات هوایی تهران | کاردانی ناپیوسته | كاردانی فنی دیسپچری پرواز | زن،مرد | 75 | آزاد |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.
